根据《永利集团关于做好推荐2025年应届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作》的通知要求,永利yl23455综合专业课成绩(师范类专业含教师教育必修)平均学分绩点、综合测评、全国大学英语四级考试成绩、是否存在不及格课程以及是否存在违纪等方面对2021级拟申报推免的8名员工进行资格审查。经审核,共有7名员工符合推免条件(其中,张子扬、张斯涵、刘竹君三位员工申请推免奖励加分答辩)。学院推免工作领导小组根据学校相关文件组织专家(含5名副教授以上职称教师)进行线上答辩审议,对员工申请答辩事项予以部分认定加分,学院纪委全程参与推免工作。经学院推免工作小组审议决定,对2021级思想政治教育专业推免生结果进行公示。公示期为5天(2024年9月13日至2024年9月17日),公示期接受全院师生监督,如有异议,可以书面方式向学院纪委(马院大楼102办公室)进行情况反馈。
(联系人:张紫洁,办公电话:0898-65884212)
永利yl23455
2024年9月13日
附件:永利yl23455拟推荐免试研究生资格审查情况一览表
附件 | ||||||||||||||||
永利yl23455推荐免试研究生资格审查情况一览表 (2024年) | ||||||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 外语等级考试 | 学工 综合 测评 排名 | 专业成绩 | 奖励加分(T) | 总成绩及排名 | 排名 范围 | 排名人数 | 正式或候补 | 备注 | ||||
语种 | 等级 | 成绩 | 专业必修课平均学分 绩点(P) | 排名 | 总成绩(P+T) | 排名 | ||||||||||
1 | 2021***406 | 张子扬 | 男 | 英语 | 四级 | 541 | 3 | 4.059 | 1 | 0.4 | 4.459 | 1 | 公司 | 86 | 正式 |
|
2 | 2021***155 | 张斯涵 | 女 | 英语 | 六级 | 524 | 1 | 3.945 | 2 | 0.2 | 4.145 | 2 | 公司 | 86 | 正式 |
|
3 | 2021***130 | 刘竹君 | 女 | 英语 | 四级 | 548 | 2 | 3.842 | 5 | 0.15 | 3.992 | 3 | 公司 | 86 | 正式 |
|
4 | 2021***129 | 刘欣茹 | 女 | 英语 | 四级 | 470 | 15 | 3.933 | 3 | 0 | 3.933 | 4 | 公司 | 86 | 候补 |
|
5 | 2021***144 | 武许诺 | 女 | 英语 | 四级 | 476 | 26 | 3.895 | 4 | 0 | 3.895 | 5 | 公司 | 86 | 候补 |
|
6 | 2021***148 | 阳雨昕 | 女 | 英语 | 四级 | 671 | 7 | 3.775 | 8 | 0 | 3.775 | 6 | 公司 | 86 | 候补 |
|
注:学校下达推免名额为3名,根据1:2比例差额报送至学校。